パブリックコメント実施状況の公表
パブリックコメントを実施した案件の実施結果を公表します。
案件名をクリックすると詳細内容がご覧いただけます。
令和5年度の実施結果
番号 | 案件名 | 意見募集期間 | 提出された意見等とそれに対する市の考え方 | 担当課 (お問い合わせ先) |
---|---|---|---|---|
5-1 |
えびの市水道事業経営戦略(素案)(PDFファイル:1.2MB)
|
令和5年12月20日~令和6年1月22日 | パブリックコメント実施結果報告書(PDFファイル:187.9KB) |
水道課 経営管理係 電話番号 0984-35-1113 ファクス 0984-35-0401 |
5-2 | 令和6年1月10日~令和6年2月9日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 |
福祉課 地域福祉係 電話番号 0984-35-1115 ファクス 0984-35-0401
介護保険課 介護保険係 電話番号 0984-35-1112 ファクス 0984-35-0401 |
|
5-3 | 令和6年1月11日~令和6年2月9日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 |
市立病院 経営管理係 電話番号 0984-33-1023 ファクス 0984-35-0401 |
|
5-4 | 令和6年1月29日~令和6年2月28日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 |
市民環境課 美化センター施設業務係 電話番号 0984-33-5782 ファクス 0984-35-0401 |
|
5-5 | 令和6年2月2日~令和6年3月1日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 |
財産管理課 建築係 電話番号 0984-35-1120 ファクス 0984-35-0401 |
|
5-6 5-7 |
元気で健幸なえびの市づくり計画(素案)(PDFファイル:10MB)
|
令和5年12月20日~令和6年1月22日
令和6年2月22日~令和6年3月22日 |
パブリックコメント実施結果報告書(PDFファイル:134.1KB)
えびの市国民健康保険第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)(素案)について寄せられた意見等はありませんでした。 |
健康保険課 市民健康係 電話番号 0984-35-1116 ファクス 0984-35-0401
健康保険課 医療保険係 電話番号 0984-35-3742 ファクス 0984-35-0401 |
令和4年度の実施結果
番号 | 案件名 | 意見募集期間 | 提出された意見等とそれに対する市の考え方 | 担当課 (お問い合わせ先) |
---|---|---|---|---|
4-1 |
第3次にしもろ定住自立圏共生ビジョン(素案)(PDFファイル:3.2MB) | 令和5年2月18日~令和5年3月20日 | パブリックコメント実施結果報告書(PDFファイル:113.2KB) | 企画課 定住対策係 電話番号0984-35-3713 (内線321) ファクス0984-35-0401 |
4-2 | 人権教育・啓発推進方針改定版(案)(PDFファイル:1.1MB) |
令和5年2月15日~令和5年3月16日 |
本件について寄せられた意見等はありませんでした。 |
総務課 人権啓発室 電話番号0984-35-3711 (内線350) ファクス0984-35-0401 |
4-3 | えびの市自殺対策行動計画(案)(PDFファイル:1.7MB) | 令和5年2月15日~令和5年3月16日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 健康保険課 市民健康係 電話番号0984-35-1116 (内線281) ファクス0984-35-0401 |
4-4 4-5 |
令和4年12月9日~令和5年1月10日 | 市民環境課 生活環境係 電話番号0984-35-3731 (内線286) ファクス0984-35-0401 |
令和3年度の実施結果
番号 | 案件名 | 意見募集期間 | 提出された意見等とそれに対する市の考え方 | 担当課 (お問い合わせ先) |
---|---|---|---|---|
3-1 |
|
令和4年1月5日~令和4年2月4日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 |
観光商工課 観光係 電話番号 0984-35-1114 ファクス 0984-35-0401 |
3-2 | 令和3年12月27日~令和4年1月25日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 |
福祉課 地域福祉係 電話番号 0984-35-1115 ファクス 0984-35-0401 |
|
3-3 | 令和3年10月1日~令和3年10月31日 | パブリックコメント実施結果報告書.pdf(PDFファイル:196.9KB) |
総務課 人権啓発室 電話番号 0984-35-3711 ファクス 0984-35-0401 |
|
3-4 | 令和4年1月17日~令和4年2月7日 | パブリックコメント実施結果報告書.pdf(PDFファイル:579.2KB) |
市民協働課 電話番号 0984-35-1118 ファクス 0984-35-0401 |
|
3-5 | 令和3年12月27日~令和4年1月25日 | パブリックコメント実施結果報告書 -.pdf(PDFファイル:164.8KB) |
企画課 政策係 電話番号 0984-35-3712 ファクス 0984-35-0401 |
|
3-6 | 令和3年8月2日~令和3年8月31日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 |
企画課 政策係 電話番号 0984-35-3712 ファクス 0984-35-0401 |
令和2年度の実施結果
番号 | 案件名 | 意見募集期間 | 提出された意見等とそれに対する市の考え方 | 担当課 (お問い合わせ先) |
---|---|---|---|---|
2-3 | 第2期えびの市子どもの貧困対策推進計画(案)(PDFファイル:4MB) | 令和3年2月5日~令和3年3月8日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | こども課 こども相談係 電話番号0984-35-3739 ファクス0984-35-0401 |
2-2 | 第6期えびの市障がい福祉計画・第2期えびの市障がい児福祉計画(案)(PDFファイル:2.2MB) | 令和3年1月13日~令和3年2月12日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 福祉課 福祉係 電話番号0984-35-1115 ファクス0984-35-0401 |
2-1 | 第8期えびの市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案)(PDFファイル:5MB) | 令和3年1月13日~令和3年2月12日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 |
|
令和元年(平成31年)度の実施結果
本年度の実施はありませんでした。
平成30年度の実施結果
番号 | 案件名 | 意見募集期間 | 提出された意見等とそれに対する市の考え方 | 担当課 (お問い合わせ先) |
---|---|---|---|---|
30-6 | えびの市自殺対策行動計画(案)(PDFファイル:3.4MB) | 平成31年2月23日~平成31年3月24日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 健康保険課 市民健康係 電話番号0984-35-1116 ファクス0984-35-0401 |
30-5 | えびの市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画(案)(PDFファイル:1.1MB) | 平成31年1月10日~平成31年2月8日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 総務課 人権啓発室 電話番号0984-35-3711 ファクス0984-35-0401 |
30-4 | えびの市景観計画(案)(PDFファイル:6MB) | 平成30年12月27日~平成31年1月25日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 建設課 管理係 電話番号0984-35-3724 ファクス0984-35-0401 |
30-3 | 第3次えびの市男女共同参画基本計画(案)(PDFファイル:2.3MB) | 平成30年12月14日~平成31年1月15日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 総務課 人権啓発室 電話番号0984-35-3711 ファクス0984-35-0401 |
30-2 | えびの市空家等対策計画(案)(PDFファイル:2MB) | 平成30年11月27日~平成30年12月26日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 財産管理課 建築係 電話番号0984-35-1120 ファクス0984-35-0401 |
30-1 | 平成30年4月25日~平成30年5月24日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 建設課 建設係 電話番号0984-35-3724 ファクス0984-35-0401 |
平成29年度の実施結果
番号 | 案件名 | 意見募集期間 | 提出された意見等とそれに対する市の考え方 | 担当課 (お問い合わせ先) |
---|---|---|---|---|
29-10 | えびの市水道事業経営戦略(案)(PDFファイル:1.2MB) | 平成30年1月5日~平成30年2月5日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 水道課 経営管理係 電話番号0984-35-1113 ファクス0984-35-0401 |
29-9 | えびの市におけるあらゆる差別をなくし人権を守る条例(案)(PDFファイル:82.2KB) | 平成29年12月12日~平成30年1月12日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 総務課 人権啓発室 電話番号0984-35-3711 ファクス0984-35-0401 |
29-8 | 第2期保健事業実施計画(案)(PDFファイル:4.1MB) | 平成30年2月28日~平成30年3月27日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 健康保険課 医療保険係 電話番号0984-35-3742 ファクス0984-35-0401 |
29-7 | 第二次えびの市環境基本計画(案)(PDFファイル:5.6MB) | 平成29年12月11日~平成30年1月10日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 市民環境課 生活環境係 電話番号0984-35-3731 ファクス0984-35-0401 |
29-6 | 第2次にしもろ定住自立圏共生ビジョン(案)(PDFファイル:2.4MB) | 平成30年1月9日~平成30年2月8日 | 本件について寄せられた意見等は、えびの市域ではありませんでした。 | 企画課 定住対策係 電話番号0984-35-3713 ファクス0984-35-0401 |
29-5 | 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画(案)(PDFファイル:2.1MB) | 平成29年12月11日~平成30年1月10日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 市民環境課 美化センター 電話番号0984-33-5782 ファクス0984-33-5784 |
29-4 | 第5期えびの市障がい者計画(案)(PDFファイル:1.3MB) | 平成29年12月21日~平成30年1月22日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 福祉事務所 福祉係 電話番号0984-35-1115 ファクス0984-35-0401 |
29-3 | 第5期えびの市障がい福祉計画(案)・第1期えびの市障がい児福祉計画(案)(PDFファイル:1.1MB) | 平成30年1月17日~平成30年2月16日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 福祉事務所 福祉係 電話番号0984-35-1115 ファクス0984-35-0401 |
29-2 | 第7期えびの市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案)(PDFファイル:2.1MB) | 平成30年1月15日~平成30年2月14日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 福祉事務所 福祉係 電話番号0984-35-1115 ファクス0984-35-0401 |
29-1 | えびの市手話言語条例(案)(PDFファイル:118.8KB) | 平成30年1月12日~平成30年2月13日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 福祉事務所 福祉係 電話番号0984-35-1115 ファクス0984-35-0401 |
平成28年度の実施結果
番号 | 案件名 | 意見募集期間 | 提出された意見等とそれに対する市の考え方 | 担当課 (お問い合わせ先) |
---|---|---|---|---|
28-6 | えびの市公共施設等総合管理計画(案)(PDFファイル:3.1MB) | 平成29年3月10日~平成29年3月24日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 財産管理課 管財係 電話番号0984-35-1111 (内線347) ファクス0984-35-0401 |
28-5 | えびの市子どもの貧困対策推進計画(案)(PDFファイル:1.4MB) | 平成29年2月7日~平成29年3月8日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 福祉事務所 子育て支援係 電話番号0984-35-1111 (内線267) ファクス0984-35-0401 |
28-4 | えびの市地域新エネルギービジョン(案)(PDFファイル:3.6MB) | 平成29年2月1日~平成29年2月15日 | えびの市地域新エネルギービジョン(案)ご意見等及び市の考え方(PDFファイル:120.3KB) | 市民環境課 生活環境係 電話番号0984-35-1111 (内線285) ファクス0984-35-0401 |
28-3 | えびの市観光振興計画(案)(PDFファイル:3.7MB) | 平成29年1月26日~平成29年2月9日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 観光商工課 観光係 電話番号0984-35-1111 (内線331) ファクス0984-35-0401 |
28-2 | 第3期えびの市地域福祉計画・えびの市地域福祉活動計画(案)(PDFファイル:2.1MB) | 平成28年12月27日~平成29年1月26日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 福祉事務所 福祉係 電話番号0984-35-1111 (内線253) ファクス0984-35-0401 |
28-1 | 第5次えびの市総合計画後期基本計画(案)(PDFファイル:2MB) | 平成28年12月1日~平成29年1月4日 | 第5次えびの市総合計画後期基本計画(案)ご意見等及び市の考え方(PDFファイル:301.7KB) | 企画課 政策係 電話番号0984-35-1111 (内線322) ファクス0984-35-0401 |
平成27年度の実施結果
番号 | 案件名 | 意見募集期間 | 提出された意見等とそれに対する市の考え方 | 担当課 (お問い合わせ先) |
---|---|---|---|---|
27-4 | えびの市まちづくり実施計画(案)(PDFファイル:3.9MB) | 平成28年2月15日~平成28年2月29日 | えびの市まちづくり実施計画(案)意見等と市の考え方(PDFファイル:119.6KB) | 基地・防災対策課 基地・防災対策係 電話番号0984-35-1111 (内線313) ファクス0984-35-0401 |
27-3 | えびの市まちづくり基本計画(案)(PDFファイル:3.9MB) | 平成28年1月14日~平成28年1月27日 | えびの市まちづくり基本計画(案)意見等と市の考え方(PDFファイル:101KB) | 基地・防災対策課 基地・防災対策係 電話番号0984-35-1111 (内線313) ファクス0984-35-0401 |
27-2 | えびの市まちづくり基本構想(案)(PDFファイル:2.2MB) | 平成27年10月30日~平成27年11月28日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 基地・防災対策課 基地・防災対策係 電話番号0984-35-1111 (内線313) ファクス0984-35-0401 |
27-1 | えびの市まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)(PDFファイル:2.6MB) | 平成27年12月16日~平成28年1月20日 | えびの市まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)意見等と市の考え方(PDFファイル:262.5KB) | 企画課 政策係 電話番号0984-35-1111 (内線321) ファクス0984-35-0401 |
平成26年度の実施結果
番号 | 案件名 | 意見募集期間 | 提出された意見等とそれに対する市の考え方 | 担当課 (お問い合わせ先) |
---|---|---|---|---|
26-4 | えびの市地域公共交通網形成計画(案)(PDFファイル:4.2MB) | 平成27年2月17日~平成27年3月18日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 企画課 政策係 電話番号0984-35-1111 (内線322) ファクス0984-35-0401 |
26-3 | えびの市地域防災計画書(原子力災害対策編)(追加計画案)(PDFファイル:499.2KB) | 平成26年12月24日~平成27年1月23日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 基地・防災対策課 基地・防災対策係 電話番号0984-35-1111 (内線313) ファクス0984-35-0401 |
26-2 | 平成26年8月1日~平成26年9月1日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 建設課 建設係 電話番号0984-35-1111 (内線243) ファクス0984-35-0401 |
|
26-1 | えびの市子どもいじめ防止基本方針(素案)(PDFファイル:649.3KB) | 平成26年4月1日~平成26年4月30日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 学校教育課 総務係 電話番号0984-35-1111 (内線414) ファクス0984-35-0401 |
平成25年度の実施結果
番号 | 案件名 | 意見募集期間 | 提出された意見等とそれに対する市の考え方 | 担当課 (お問い合わせ先) |
---|---|---|---|---|
25-2 | 平成26年1月24日~平成26年2月22日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 市民協働課 市民協働係 電話番号0984-35-1111 (内線353) ファクス0984-35-0401 |
|
25-1 | にしもろ定住自立圏共生ビジョン (案)(PDFファイル:3.2MB) | 平成25年5月13日~平成25年6月11日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 企画課 政策係 電話番号0984-35-1111 (内線325) ファクス0984-35-0401 |
平成24年度の実施結果
番号 | 案件名 | 意見募集期間 | 提出された意見等とそれに対する市の考え方 | 担当課 (お問い合わせ先) |
---|---|---|---|---|
24-8 | 平成24年12月28日~平成25年1月28日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 健康保険課 医療保険係 電話番号0984-35-1111 (内線274・284) ファクス0984-35-0401 |
|
24-7 | えびの市地域防災計画(案) | 平成25年2月20日~平成25年3月21日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 総務課 防災対策係 電話番号0984-35-1111 (内線316) ファクス0984-35-0401 |
24-6 | えびの市協働推進指針(案)(PDFファイル:366.4KB) | 平成25年1月23日~平成25年2月22日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 市民協働課 市民協働係 電話番号0984-35-1111 (内線353) ファクス0984-35-0401 |
24-5 | えびの市人権教育・啓発推進方針(案)(PDFファイル:500.7KB) | 平成25年1月18日~平成25年2月18日 | えびの市人権教育・啓発推進方針(案)意見等と市の考え方(PDFファイル:56.7KB) | 総務課 人権啓発室 電話番号0984-35-1111 (内線350) ファクス0984-35-0401 |
24-4 | 平成24年12月14日~平成25年1月15日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 財産管理課 住宅係 電話番号0984-35-1111 (内線343) ファクス0984-35-0401 |
|
24-3 | えびの市障害者計画(案)(PDFファイル:706.6KB) | 平成24年12月19日~平成25年1月18日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 福祉事務所 福祉係 電話番号0984-35-1111 (内線261) ファクス0984-35-0401 |
24-2 |
|
平成24年12月11日~平成25年1月11日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 建設課 建設係 電話番号0984-35-1111 (内線243) ファクス0984-35-0401 |
24-1 | 健康日本21えびの市計画(第2次)(案)(PDFファイル:2MB) | 平成24年12月10日~平成25年1月9日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 健康保険課 市民健康係 電話番号0984-35-1111 (内線275・284) ファクス0984-35-0401 |
平成23年度の実施結果
番号 | 案件名 | 意見募集期間 | 提出された意見等とそれに対する市の考え方 | 担当課 (お問い合わせ先) |
---|---|---|---|---|
23-7 | えびの市地域公共交通総合連携計画(案)(PDFファイル:1.8MB) | 平成24年2月27日~平成24年3月25日 | えびの市地域公共交通総合連携計画(案)意見等と市の考え方(PDFファイル:112.8KB) | えびの市地域公共交通確保維持協議会(企画課内) 電話番号 0984-35-1111 (内線323) ファクス 0984-35-0401 |
23-6 | えびの市観光振興計画(概要版)(PDFファイル:871.4KB) | 平成24年2月9日~平成24年3月9日 | えびの市観光振興計画(概要版)意見等と市の考え方(PDFファイル:257.6KB) | 観光商工課 観光係 電話番号 0984-35-1111 (内線331・332) ファクス 0984-35-0401 |
23-5 | 平成24年1月20日~平成24年2月18日 | 企画課 計画係 電話番号 0984-35-1111 (内線322) ファクス 0984-35-0401 |
||
23-4 | えびの市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案)(PDFファイル:1.2MB) | 平成24年1月16日~平成24年2月15日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 長寿介護課 高齢者係 電話番号 0984-35-1111 (内線268) ファクス 0984-35-0401 |
23-3 | えびの市地域福祉計画・えびの市地域福祉活動計画(案)(PDFファイル:5.2MB) | 平成24年1月16日~平成24年2月15日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 福祉事務所 福祉係 電話番号 0984-35-1111 (内線261) ファクス 0984-35-0401 |
23-2 | 平成23年7月21日~平成23年8月19日 | えびの市暴力団排除条例(素案)意見等と市の考え方(PDFファイル:104.1KB) | 総務課 防災対策係 電話番号 0984-35-1111 (内線381) ファクス 0984-35-0401 |
|
23-1 | 第5次えびの市行政改革大綱(案)(PDFファイル:2.3MB) | 平成23年5月11日~平成23年6月9日 | 本件について寄せられた意見等はありませんでした。 | 財政課 行政経営係 電話番号 0984-35-1111 (内線381) ファクス 0984-35-0401 |
更新日:2024年06月10日