市税の延滞金等の割合
ページID : 2203
国税の見直しにあわせて延滞金等の割合が見直され、平成26年1月1日から市税にも見直し後の割合が適用されます。
| 延滞金 (納期限1月以内) |
延滞金 (納期限1月経過後) |
還付加算金 | |
|---|---|---|---|
| 平成25年12月31日まで | 7.3パーセント(本則) (特例により4.3パーセント) |
14.6パーセント | 7.3パーセント(本則) (特例により4.3パーセント) |
| 平成26年中 | 2.9パーセント | 9.2パーセント | 1.9パーセント |
| 平成27年中 | 2.8パーセント | 9.1パーセント | 1.8パーセント |
| 平成28年中 | 2.8パーセント | 9.1パーセント | 1.8パーセント |
| 平成29年中 | 2.7パーセント | 9.0パーセント | 1.7パーセント |
| 平成30年中 | 2.6パーセント | 8.9パーセント | 1.6パーセント |
| 平成31年中 | 2.6パーセント | 8.9パーセント | 1.6パーセント |
| 令和2年中 | 2.6パーセント | 8.9パーセント | 1.6パーセント |
| 令和3年中 | 2.5パーセント | 8.8パーセント | 1.0パーセント |
| 令和4年中 | 2.4パーセント | 8.7パーセント | 0.9パーセント |
| 令和5年中 | 2.4パーセント | 8.7パーセント | 0.9パーセント |
| 令和6年中 | 2.4パーセント | 8.7パーセント | 0.9パーセント |
| 令和7年中 | 2.4パーセント | 8.7パーセント | 0.9パーセント |






更新日:2024年12月20日