重要文化財
ページID : 2036
宮崎県島内地下式横穴墓群出土品

出土地
えびの市島内
指定年月日
平成24年9月6日
年代
古墳時代中期~後期(5~6世紀)
展示場所
えびの市歴史民俗資料館
内容
| 1 | 短甲(たんこう) | 5 |
|---|---|---|
| 2 | 冑(かぶと) | 3 |
| 3 | 銀象嵌龍文大刀(ぎんぞうがんりゅうもんたち) | 1 |
| 4 | 鉄刀(てっとう) | 19 |
| 5 | 鉄小刀(てつしょうとう) | 13 |
| 6 | 蛇行剣(だこうけん) | 10 |
| 7 | 鉄剣(てっけん) | 40 |
| 8 | 鉄鉾(てつほこ) | 4 |
| 9 | 鉄鑓(てつやり) | 2 |
| 10 | 鉄鏃(てつぞく) | 638 |
| 11 | 胡籙金具(ころくかなぐ) | 2 |
| 12 | 両頭金具(りょうとうかなぐ) | 11 |
| 13 | 馬具 雲珠(うず) | 1 |
| 14 | 馬具 轡(くつわ) | 3 |
| 15 | 馬具 杏葉(ぎょうよう) | 2 |
| 16 | 馬具 辻金具(つじかなぐ) | 5 |
| 17 | 鉄鐸(てったく) | 1 |
| 18 | 銅鈴(どうれい) | 1 |
| 19 | 鉄斧(てっぷ) | 3 |
| 20 | 刀子(とうす) | 108 |
| 21 | 鉇(やりがんな) | 8 |
| 22 | 鑿(のみ) | 1 |
| 23 | 鑷子(ちょうし・じょうし) | 3 |
| 24 | 耳環(じかん) | 7 |
| 25 | 骨鏃(こつぞく) | 109 |
|---|---|---|
| 26 | 貝釧(かいくしろ) | 21 |
| 27 | 刀子の把(とうすのつか) | 1 |
| 28 | 水晶製切子玉(すいしょうせいきりこだま) | 2 |
|---|---|---|
| 29 | ガラス小玉 | 2 |
(注意)29のガラス小玉2個のうち1個は、15号墓出土の58個一括分です。
| 30 | 朱玉 | 2 |
|---|
砥石1点
合計1,029点
これらは、約90基の墳基の出土品総計1,500点のうち、遺存状態の良いものが選定されたものです。
(注意)1~29は、下のPDFファイル内の写真番号に対応します。4の鉄刀、27の刀子の把については、写真掲載されていません。
島内地下式横穴墓群出土品代表的遺物 (PDFファイル: 249.9KB)
保存処理について
重要文化財の指定を受けた遺物(金属製品)については、このまま放置すると腐食などにより原形を保つことが困難なことから、文化庁の『国宝・重要文化財美術工芸品保存修理抜本強化事業』国庫補助金の交付を受けて、保存科学的処理を行い、原形維持を保つための事業を行っています。






更新日:2025年04月10日