随時募集をしている団地(飯野地域)
ページID : 1168
(注意)単身不可の住宅についても、条件によっては単身入居できる場合もありますので、詳細は住宅係までお問い合わせください。
大平団地

住所 | えびの市大字原田42番地7 |
---|---|
建設年度 | 昭和51年 |
構造 | 簡易耐火2階建 |
間取り | 2LK(風呂あり) |
募集戸数 | 2戸(3、4号) |
最低家賃 | 12,300円 |
本地原団地

住所 | えびの市大字原田1369番地15 |
---|---|
建設年度 | 昭和52年 |
構造 | 簡易耐火2階建 |
間取り | 2LK (風呂あり) |
募集戸数 | 3戸(3、5、8号) |
最低家賃 | 11,900円 |
本市(第2)団地

住所 | えびの市大字原田3443番地1 |
---|---|
建設年度 | 昭和47年 |
構造 | 簡易耐火2階建 |
間取り | 2LK(風呂あり) |
募集戸数 |
1戸(34号) |
最低家賃 | 9,200円 |

住所 | えびの市大字原田3443番地1 |
---|---|
建設年度 | 昭和48年 |
構造 | 簡易耐火2階建 |
間取り | 2LK(風呂あり) |
募集戸数 |
1戸(42号) |
最低家賃 | 10,300円 |

住所 | えびの市大字原田3443番地1 |
---|---|
建設年度 | 昭和49年 |
構造 | 簡易耐火2階建 |
間取り | 2LK(風呂あり) |
募集戸数 |
1戸(44号) |
最低家賃 | 11,300円 |
駅前団地(単身での入居はできません)

住所 | えびの市大字原田2208番地5 |
---|---|
建設年度 | 昭和59年 |
構造 | 木造2階建 |
間取り | 3LDK(風呂あり) |
募集戸数 |
2戸(7、9号) |
最低家賃 | 14,700円 |
飯野(第1)団地(単身での入居はできません)

住所 | えびの市大字杉水流23番地 |
---|---|
建設年度 | 昭和53年 |
構造 | 中層耐火4階建 |
間取り | 4K (風呂あり) |
募集戸数 |
3戸 (7号:2階 13号:3階 15号:4階) |
最低家賃 | 15,300円 |
飯野(第2)団地(単身での入居はできません)

住所 | えびの市大字杉水流24番地3 |
---|---|
建設年度 | 昭和55年 |
構造 | 中層耐火4階建 |
間取り | 3DK(風呂あり) |
募集戸数 |
2戸 (32号:3階 38号:4階) |
最低家賃 | 14,800円 |
野中田東団地

住所 | えびの市大字上江523番地8 |
---|---|
建設年度 | 昭和42年 |
構造 | 簡易耐火平屋 |
間取り | 3K(風呂あり) |
募集戸数 | 2戸(1、7号) |
最低家賃 | 4,000円 |
住所 | えびの市大字上江523番地8 |
---|---|
建設年度 | 昭和43年 |
構造 | 簡易耐火平屋 |
間取り | 2K(風呂あり) |
募集戸数 | 1戸(12号) |
最低家賃 | 3,400円 |
(注意)単身不可の住宅についても、条件によっては単身入居できる場合もありますので、詳細は住宅係までお問い合いわせください。
更新日:2025年02月28日