個人情報保護制度の運用状況
ページID : 647
個人情報保護制度の実施状況
|
区分 |
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示請求件数 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 |
| 訂正等請求件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 不服申立ての件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
|
区分 |
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示請求件数 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 |
| 訂正等請求件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 不服申立ての件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
更新日:2022年06月21日