市長交際費の公開(令和8年8月分)
ページID : 7757
市長交際費の執行状況
令和8年8月分の市長交際費執行状況です。
| 支出年月日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 8月4日 | 来客用飲み物代として | その他 | 2,980円 |
| 8月13日 | 来客用飲み物代として | その他 | 3,637円 |
| 8月18日 | 公用名刺代として | その他 | 12,650円 |
| 8月18日 | 令和8年度小林高等学校宮崎地区同窓会紫峰会協賛品代として | その他 | 18,142円 |
| 8月17日 | 元公平委員会委員の葬儀に際して(香典) | 慶弔 | 5,000円 |
| 8月20日 | 元小林市長の葬儀に際して(生花) | 慶弔 | 16,500円 |
8月分合計(6件)
支出金額:58,909円






更新日:2026年09月17日