市長交際費の公開(令和7年9月分)
      ページID :       7018
    
  
              市長交際費の執行状況
令和7年9月分の市長交際費執行状況です。
| 支出年月日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 
			 9月1日  | 
			えびの市職員の葬儀に際して(香典) | 慶弔 | 5,000円 | 
| 9月16日 | 来客者への市長贈呈土産代として | その他 | 1,612円 | 
| 9月16日 | 来客者への市長贈呈土産代として | その他 | 12,500円 | 
| 9月18日 | えびの市職員の葬儀に際して(生花) | 慶弔 | 16,500円 | 
| 9月18日 | 公用名刺代として | その他 | 8,800円 | 
| 9月29日 | 元市議会議員の葬儀に際して(香典) | 慶弔 | 10,000円 | 
9月分合計(6件)
支出金額:54,412円





              
              
              
更新日:2025年11月04日