市長交際費の公開(令和6年7月分)
ページID : 5993
市長交際費の執行状況
令和6年7月分の市長交際費執行状況です。
支出年月日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|
7月10日 |
被爆79周年「核廃絶・平和行政」を求める自治体要請に際して |
その他 |
5,000円 |
7月11日 | 来庁者への市長贈呈土産代として(えびの焼) | その他 | 9,900円 |
7月11日 | 市長贈答品代として(鹿革名刺入れ) | その他 | 5,800円 |
7月18日 | 訪問土産代として(えびの産焼酎) | その他 | 3,630円 |
7月18日 | 来庁者への市長贈呈土産代として(えびの産焼酎) | その他 | 7,040円 |
7月30日 | 市長贈答品代として(鹿革名刺入れ) | その他 | 5,800円 |
7月30日 | 来客用お茶代として | その他 | 3,048円 |
7月分合計(7件)
支出金額:40,218円
更新日:2024年08月19日