市長交際費の公開(令和5年3月分)
ページID : 4975
市長交際費の執行状況
令和5年3月分の市長交際費執行状況です。
支出年月日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|
3月3日 | 市内最高齢者の告別式に際して(香典) | 慶弔 | 10,000円 |
3月7日 | シティーセールス協力者への市長贈呈土産代として |
その他 |
4,700円 |
3月14日 | 来客用お茶代として | その他 | 3,000円 |
3月16日 | 市長贈呈土産代として | その他 | 5,800円 |
3月16日 | 市長贈呈土産代として | その他 | 5,800円 |
3月16日 | シティーセールス協力者への市長贈呈土産代として | その他 | 5,800円 |
3月16日 | シティーセールス協力者への市長贈呈土産代として | その他 | 3,960円 |
3月16日 | シティーセールス協力者への市長贈呈土産代として | その他 | 7,525円 |
3月30日 | えびの市民生委員の葬儀に際して(香典) | 慶弔 | 10,000円 |
3月分合計(9件)
支出金額:56,585円
更新日:2023年04月20日