市長交際費の公開(令和3年1月分)
ページID : 1599
市長交際費の執行状況
令和3年1月分の市長交際費執行状況です。
| 支出年月日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 1月14日 | 元えびの市議会議員の葬儀に際して(香典) | 慶弔 | 10,000円 |
| 1月19日 | 公用名刺代として | その他 | 7,700円 |
| 1月21日 | 元えびの市議会議員の葬儀に際して(香典) | 慶弔 | 10,000円 |
1月分合計(3件)
支出金額:27,700円
令和3年1月分の市長交際費執行状況です。
| 支出年月日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 1月14日 | 元えびの市議会議員の葬儀に際して(香典) | 慶弔 | 10,000円 |
| 1月19日 | 公用名刺代として | その他 | 7,700円 |
| 1月21日 | 元えびの市議会議員の葬儀に際して(香典) | 慶弔 | 10,000円 |
支出金額:27,700円
更新日:2022年08月25日