市長交際費の公開(令和元年11月分)
ページID : 1466
市長交際費の執行状況
令和元年11月分の市長交際費執行状況です。
| 支出年月日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 11月7日 | 訪問土産代として(鹿革製品) | その他 | 11,600円 |
| 11月8日 | 関東えびの会総会に際してのお祝い金として | その他 | 30,000円 |
| 11月19日 | 公用名刺代として | その他 | 15,400円 |
11月分合計(3件)
支出金額:57,000円
令和元年11月分の市長交際費執行状況です。
| 支出年月日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 11月7日 | 訪問土産代として(鹿革製品) | その他 | 11,600円 |
| 11月8日 | 関東えびの会総会に際してのお祝い金として | その他 | 30,000円 |
| 11月19日 | 公用名刺代として | その他 | 15,400円 |
支出金額:57,000円
更新日:2022年08月25日