市長交際費の公開(令和元年9月分)
      ページID :       1459
    
  
              市長交際費の執行状況
令和元年9月分の市長交際費執行状況です。
| 支出年月日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 9月5日 | 来客者への市長贈呈土産代として(えびの産焼酎他) | その他 | 2,903円 | 
| 9月17日 | 来客者への市長贈呈土産代として(鹿革製品) | その他 | 11,600円 | 
| 9月17日 | 来客者への市長贈呈土産代として(鹿革製品) | その他 | 5,800円 | 
| 9月19日 | 来客者への市長贈呈土産代として(鹿革製品) | その他 | 5,800円 | 
| 9月19日 | 訪問土産代として(えびの産茸) | その他 | 3,240円 | 
| 9月25日 | えびの市議会議員実母の葬儀に際して(香典) | 慶弔 | 10,000円 | 
9月分合計(6件)
支出金額:39,343円





              
              
              
更新日:2022年08月25日