市長交際費の公開(平成31年3月分)
ページID : 1414
市長交際費の執行状況
平成31年3月分の市長交際費執行状況です。
| 支出年月日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 3月5日 | 訪問土産代として(鹿革製品) | その他 | 11,600円 |
| 3月7日 | 来客者への市長贈呈土産代として(えびの産キンカン) | その他 | 12,900円 |
| 3月12日 | たのかんさあレンジャー上演記念花代として | その他 | 21,600円 |
| 3月14日 | 公用名刺代として | その他 | 15,120円 |
| 3月22日 | 来客用お茶代として | その他 | 5,400円 |
| 3月22日 | 来客者への市長贈呈土産代として(菓子) | その他 | 14,000円 |
| 3月22日 | 来客者への市長贈呈土産代として(花) | その他 | 6,000円 |
| 3月26日 | 来客者への市長贈呈土産代として(えびの産キンカン) | その他 | 12,312円 |
| 3月26日 | 来客者への市長贈呈土産代として(えびの産焼酎) | その他 | 3,240円 |
3月分合計(9件)
支出金額:102,172円






更新日:2022年08月25日