市長交際費の公開(平成29年8月分)
ページID : 1276
市長交際費の執行状況
平成29年8月分の市長交際費執行状況です。
支出年月日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|
8月8日 | 関係先訪問土産代として | その他 | 5,238円 |
8月22日 | 来客用土産代として | その他 | 13,300円 |
8月24日 | 来客用土産代として | その他 | 5,800円 |
8月28日 | えびの市職員の葬儀に際して(香典) | 慶弔 | 5,000円 |
8月29日 | 来客用土産代として | その他 | 6,000円 |
8月29日 | 第7回三州同盟会議に際して | その他 | 16,000円 |
8月31日 | 来客用土産代として | その他 | 6,480円 |
8月31日 | 市長名刺代として | その他 | 11,340円 |
8月分合計(8件)
支出金額:69,158円
更新日:2022年08月25日