市長交際費の公開(平成28年7月分)
ページID : 1203
市長交際費の執行状況
平成28年7月分の市長交際費執行状況です。
支出年月日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|
7月5日 | 来客用地場産品土産代として | その他 | 30,920円 |
7月5日 | えびの市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 会長の葬儀に際して(生花) |
慶弔 | 10,000円 |
7月5日 | えびの市遺族連合会会長の葬儀に際して(香典) | 慶弔 | 5,000円 |
7月12日 | 元えびの市社会福祉協議会会長の葬儀に際して(香典) | 慶弔 | 5,000円 |
7月14日 | えびの市遺族連合会会長の葬儀に際して(生花) | 慶弔 | 10,800円 |
7月14日 | 近畿宮崎県人会に際して | その他 | 14,132円 |
7月14日 | 関係先訪問土産代として | その他 | 11,920円 |
7月21日 | 市長名刺代として | その他 | 15,120円 |
7月21日 | 第68回宮日総合美術展デザイン部門奨励賞 えびの市長賞として |
その他 | 20,000円 |
7月26日 | 元えびの市消防団長の葬儀に際して(香典) | 慶弔 | 5,000円 |
7月28日 | 関係先訪問土産代として | その他 | 8,856円 |
7月29日 | 原水爆禁止キャラバン隊受け入れに際して | その他 | 5,000円 |
7月分合計(12件)
支出金額:141,748円
更新日:2022年08月25日