市長交際費の公開(平成26年10月分)
ページID : 1054
市長交際費の執行状況
平成26年10月分の市長交際費執行状況です。
支出年月日 | 支出内容 | 支出区分 | 支出金額 |
---|---|---|---|
10月9日 | 長春(中国)芸能団の来訪に際して | その他 | 5,000円 |
10月9日 | 来客用お茶代として | その他 | 10,800円 |
10月14日 | 元えびの市市議会議員の葬儀に際して (香典代) | 慶弔 | 10,000円 |
10月14日 | えびの市市議会議員実母の葬儀に際して (香典代) | 慶弔 | 5,000円 |
10月16日 | 高原町町制施行80周年記念式典に際して | その他 | 7,500円 |
10月21日 | 関係先訪問土産代として | その他 | 5,620円 |
10月21日 | 来客用地場産品土産代として | その他 | 2,720円 |
10月分合計(7件)
支出金額:46,640円
更新日:2022年08月25日