市の統計

更新日:2024年03月04日

ページID : 741

令和2年国勢調査確定値

国勢調査は、我が国に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査です。
令和2年10月1日を基準とする令和2年国勢調査の人口・世帯数の確定値をお知らせします。

令和2年国勢調査一覧
えびの市

人口
(増減数)


(増減数)


(増減数)

世帯数
(増減数)

令和2年国勢調査確定値 17,638 (-1,900) 8,339 (-869) 9,299 (-1,031) 8,050 (-518)
平成27年国勢調査確定値 19,538 (-2,068) 9,208 (-926) 10,330 (-1,142) 8,568 (-510)
平成22年国勢調査確定値 21,606 10,134 11,472 9,078

現住人口・世帯数 (推計)

令和2年10月1日国勢調査確報値を基礎として、前月の社会・自然動態を増減することにより、毎月1日現在の人口を推計しています。

人口(毎月1日現在)

令和6年
  総数 増減
12月      

 

11月        
10月        
9月        
8月        
7月        
6月        
5月        
4月        
3月 16,197 7,629  (-80) 8,568  (-44) -124
2月 16,321 7,709  (-21) 8,612  (-14) -35
1月 16,356

7,730(-2)

8,626(-23) -25
令和5年
  総数 増減
12月 16,381 7,732(-3) 8,649(-13) -16
11月 16,397 7,735(-11) 8,662(-15) -26
10月 16,423 7,746(-54) 8,677(-31) -85
9月 16,508 7,800(-8) 8,708(-14) -22
8月 16,530 7,808(+15) 8,722(-9) +6
7月 16,524 7,793(-87) 8,731(-14) -101
6月 16,625 7,880(-14) 8,745(-16) -30
5月 16,655 7,894(+141) 8,761(+39) +180
4月 16,475 7,753(-119) 8,722(-79) -198
3月 16,673 7,872(-88) 8,801(-64) -152
2月 16,825 7,960(-25) 8,865(-30) -55
1月 16,880 7,985(-18) 8,895(-7) -25

 

令和4年

 

総数 増減
12月 16,905 8,003(-3) 8,902(-20) -23
11月 16,928 8,006(-4) 8,922(1) -3
10月 16,931 8,010(-41) 8,921(-5) -46
9月 16,977 8,051(-14) 8,926(-6) -20
8月 16,997 8,065(12) 8,932(-7) 5
7月 16,992 8,053(-114) 8,939( 3)  -112
6月 17,104 8,167(71) 8,937(43)   114
5月 16,990 8,096(138) 8,894(-11)   127
4月 16,863 7,958(-64) 8,905(-59)  -123
3月 16,986 8,022(-29) 8,964(-27) -56
2月 17,042 8,051(-24) 8,991(-29) -53
1月 17,095 8,075(-20) 9,020(-27) -47
令和3年

 

総数 増減
12月 17,142 8,095(-1) 9,047(-25) -26
11月 17,168 8,096(-15) 9,072(-7) -22
10月 17,190 8,111(-69) 9,079(-29) -98
9月 17,288 8,180(-11) 9,108(+4) -7
8月 17,295 8,191(28) 9,104(-15) +13
7月 17,282 8,163(-131) 9,119(-16) -147
6月 17,429 8,294(+2) 9,135(+8) +10
5月 17,419 8,292(+142) 9,127(-1) +141
4月 17,278 8,150(-127) 9,128(-104) -231
3月 17,509 8,277(-56) 9,232(-39) -95
2月 17,604 8,333(-26) 9,271(-11) -37
1月 17,641 8,359(-21) 9,282(-22) -43
令和2年
  総数 増減
12月 17,684 8,380(+54) 9,304(+20) +74
11月 17,610 8,326(-13) 9,284(-15) -28
10月 17,638 8,339(-29) 9,299(-7) -36
9月 17,674 8,368(+13) 9,306(-18) -5
8月 17,679 8,355(+20) 9,324(-14) +6
7月 17,673 8,335(-101) 9,338(-20) -121
6月 17,794 8,436(-23) 9,358(-7) -30
5月 17,824 8,459(+94) 9,365(-15) +79
4月 17,745 8,365(-132) 9,380(-73) -205
3月 17,950 8,497(-36) 9,453(-42) -78
2月 18,028 8,533(-21) 9,495(-13) -34
1月 18,062 8,554(-6) 9,508(-22) -28
平成31年(令和元年)

 

総数 増減
12月 18,090 8,560(-4) 9,530(-13) -17
11月 18,107 8,564(-5) 9,543(-11) -16
10月 18,123 8,569(1) 9,554(-30) -29
9月 18,152 8,568(-4) 9,584(-4) -8
8月 18,160 8,572(-34) 9,588(-8) -42
7月 18,202 8,606(-119) 9,596(-16) -135
6月 18,337 8,725(-7) 9,612(-6) -13
5月 18,350 8,732(221) 9,618(69) 290
4月 18,060 8,511(-81) 9,549(-65) -146
3月 18,206 8,592(-99) 9,614(-57) -156
2月 18,362 8,691(-15) 9,671(-32) -47
1月 18,409 8,706(0) 9,703(-20) -20
平成30年

 

総数 増減
12月 18,429 8,706(0) 9,723(-20) -20
11月 18,449 8,706(-12) 9,743(-12) -24
10月 18,473 8,718(+9) 9,755(-16) -7
9月 18,480 8,709(+6) 9,771(-7) -1
8月 18,481 8,703(+4) 9,778(-4) 0
7月 18,481 8,699(-154) 9,782(-19) -173
6月 18,654 8,853(-7) 9,801(-8) -15
5月 18,669 8,860(239) 9,809(61) +300
4月 18,369 8,621(-100) 9,748(-72) -172
3月 18,541 8,721(-79) 9,820(-71) -150
2月 18,691 8,800(-25) 9,891(-27) -52
1月 18,743 8,825(-15) 9,918(-8) -23
平成29年

 

総数 増減
12月 18,766 8,840(-14) 9,926(-11) -25
11月 18,791 8,854(-4) 9,937(-9) -13
10月 18,804 8,858(21) 9,946(-11) 10
9月 18,794 8,837(-4) 9,957(-20) -24
8月 18,818 8,841(-32) 9,977(-11) -43
7月 18,861 8,873(-151) 9,988(-23) -174
6月 19,035 9,024(-11) 10,011(-7) -18
5月 19,053 9,035(+209) 10,018(+39) +248
4月 18,805 8,826(-93) 9,979(-66) -159
3月 18,964 8,919(-80) 10,045(-54) -134
2月 19,098 8,999(-11) 10,099(-8) -19
1月 19,117 9,010(-24) 10,107(-5) -29
平成28年

 

総数 増減
12月 19,146 9,034(-19) 10,112(-20) -39
11月 19,185 9,053(-6) 10,132(-10) -16
10月 19,201 9,059(+19) 10,142(-8) +11
9月 19,190 9,040(+5) 10,150(-8) -3
8月 19,193 9,035(-21) 10,158(-15) -36
7月 19,229 9,056(-201) 10,173(-21) -222
6月 19,451 9,257(-19) 10,194(-6) -25
5月 19,476 9,276(+273) 10,200(+85) +358
4月 19,118 9,003(-84) 10,115(-107) -191
3月 19,309 9,087(-69) 10,222(-54) -123
2月 19,432 9,156(-4) 10,276(-15) -19
1月 19,451 9,160(-11) 10,291(-16) -27

世帯数(毎月1日現在)

令和6年
      世  帯  数     増        減 
12月    
11月    
10月    
9月    
8月    
7月    
6月    
5月  

 

4月    
3月 7,661 -93
2月 7,754 -11
1月 7,765 +2
令和5年
      世  帯  数     増        減 
12月 7,763 -12
11月 7,775 -8
10月 7,783 -67
9月 7,850 -2
8月 7,852 +39
7月 7,813 -82
6月 7,895 -7
5月

7,902

+198    

4月 7,704 -73
3月 7,777 -136
2月 7,913 -20
1月 7,933 -5

 

 

令和4年
  世帯数 増減
12月 7,938 -1
11月 7,939 2
10月 7,937 -32
9月 7,969 -7
8月 7,976  25
7月 7,951 -85
6月 8,036 127
5月 7,909 151
4月 7,758 -43
3月 7,801 -36
2月 7,837 -31
1月 7,868 -24
令和3年
  世帯数 増減
12月 7,892 -14
11月 7,906 -14
10月 7,920 -79
9月 7,999 +5
8月 7,994 +37
7月 7,957 -142
6月 8,099 +6
5月 8,093 +160
4月 7,933 -81
3月 8,014 -63
2月 8,077 -15
1月 8,092 -31
令和2年
  世帯数 増減
12月 8,123 +86
11月 8,037 -13
10月 8,050 -177
9月 8,227 +5
8月 8,222 +19
7月 8,203 -101
6月 8,304 -27
5月 8,331 +118
4月 8,213 -110
3月 8,323 -54
2月 8,377 -15
1月 8,392 -15
平成31年(令和元年)
  世帯数 増減
12月 8,407 -6
11月 8,413 0
10月 8,413 -6
9月 8,419 -3
8月 8,422 -13
7月 8,435 -115
6月 8,550 +12
5月 8,538 +276
4月 8,262 -55
3月 8,317 -136
2月 8,453 -24
1月 8,477 -11
平成30年
  世帯数 増減
12月 8,488 +9
11月 8,479 -6
10月 8,485 +14
9月 8,471 +9
8月 8,462 +1
7月 8,461 -159
6月 8,620 -5
5月 8,625 +332
4月 8,293 -82
3月 8,375 -150
2月 8,483 -21
1月 8,504 -21
平成29年
  世帯数 増減
12月 8,525 -6
11月 8,531 -4
10月 8,535 22
9月 8,513 0
8月 8,513 -22
7月 8,535 -155
6月 8,690 -3
5月 8,693 +282
4月 8,411 -39
3月 8,450 -116
2月 8,566 -8
1月 8,574 -14
平成28年
  世帯数 増減
12月 8,588 -1
11月 8,589 0
10月 8,589 +12
9月 8,577 +1
8月 8,576 -3
7月 8,579 -170
6月 8,749 -2
5月 8,751 +319
4月 8,432 -47
3月 8,479 -83
2月 8,562 -3
1月 8,565 -6

社会動態

毎月1日から末日までの異動者数

令和5年
 

転入

転入

転入

転出

転出

転出

 増  減 
12月1日~31日                   

11月1日~30日

17 18 35 9 21 30 5
10月1日~31日 16 23 39 23 23 46 -7
9月1日~30日 15 4 19 55 17 72 -53
8月1日~31日 28 19 47 22 20 42 +5
7月1日~31日 55 31 86 25 25 50 +36
6月1日~30日 24 14 38 95 18 113 -75
5月1日~31日 19 32

51

22 35 57 -6
4月1日~30日 181 64 245 30 13

43

+202
3月1日~31日 68 49 117 171 116 287 -170
2月1日~29日 25 27 52 92 63 155 -103
1月1日~31日 11 14 25 21 17 38 -13

 

令和4年

  転入
転入
転入
転出
転出
転出
増減
12月1日~31日 11 15 26 13 10 23 3
11月1日~30日 24 15 39 15 15 30 9
10月1日~31日 22 34 56 17 23 40 16
9月1日~30日 22 26 48 49 25 74 -26
8月1日~31日 23 20 43 22 18 40 3
7月1日~31日 52 29 81 27 21 48 33
6月1日~30日   39 34   73 138 21 159 -86
5月1日~31日 101 73 174 16 14 30 144
4月1日~30日 182 35 217 34 34 68 149
3月1日~31日

79

51 130 134 96 230 -100
2月1日~28日 16 11 27 22 16 38 -11
1月1日~31日 6 7 13 15 19 34 -21
令和3年
  転入
転入
転入
転出
転出
転出
増減
12月1日~31日 14 9 23 17 18 35 -12
11月1日~30日 15 16 31 11 21 32 -1
10月1日~31日 11 9 20 12 9 21 -1
9月1日~30日 13 16 29 66 27 93 -64
8月1日~31日 21 28 49 19 19 38 11
7月1日~31日 68 32 100 33 28 61 39
6月1日~30日 10 15 25 132 18 150 -125
5月1日~31日 21 27 48 10 14 24 24
4月1日~30日 193 36 229 42 27 69 160
3月1日~31日 48 42 90 159 129 288 -198
2月1日~28日 14 19 33 53 47 100 -67
1月1日~31日 7 21 28 16 12 28 0
令和2年

 

転入
転入
転入
転出
転出
転出
増減
12月1日~31日 11 16 27 18 21 39 -12
11月1日~30日 83 44 127 19 11 30 +97
10月1日~31日 21 9 30 24 16 40 -10
9月1日~30日 8 19 27 34 10 44 -17
8月1日~31日 31 17 48 12 23 35 +13
7月1日~31日 44 10 54 22 10 32 +22
6月1日~30日 10 8 18 106 19 125 -107
5月1日~31日 11 12 23 12 13 25 -2
4月1日~30日 160 35 195 50 40 90 +105
3月1日~31日 75 57 132 193 123 316 -184
2月1日~29日 13 14 27 41 41 82 -55
1月1日~31日 11 13 24 15 15 30 -6
平成31年(令和元年)
  転入
転入
転入
転出
転出
転出
増減
12月1日~31日 19 14 33 10 23 33 0
11月1日~30日 15 14 29 14 15 29 0
10月1日~31日 19 25 44 17 23 40 +4
9月1日~30日 18 12 30 14 34 48 -18
8月1日~31日 18 28 46 12 18 30 +16
7月1日~31日 11 19 30 27 16 43 -13
6月1日~30日 12 12 24 122 17 139 -115
5月1日~31日 15 29 44 18 25 43 +1
4月1日~30日 253 105 358 24 30 54 +304
3月1日~31日 69 51 120 143 104 247 -127
2月1日~28日 24 28 52 110 72 182 -130
1月1日~31日 13 8 21 22 29 51 -30
平成30年
  転入
転入
転入
転出
転出
転出

増減

12月1日~31日 21 8 29 15 19 34 -5
11月1日~30日 17 16 33 6 16 22 +11
10月1日~31日 17 21 38 23 23 46 -8
9月1日~30日 30 13 43 15 16 31 +12
8月1日~31日 34 17 51 23 16 39 +12
7月1日~31日 24 23 47 12 14 26 +21
6月1日~30日 10 8 18 154 19 173 -155
5月1日~31日 20 20 40 20 15 35 +5
4月1日~30日 291 108 399 34 33 67 +332
3月1日~31日 74 60 134 164 119 283 -149
2月1日~28日 13 12 25 77 71 148 -123
1月1日~31日 17 12 29 15 19 34 -5
平成29年
  転入
転入
転入
転出
転出
転出
増減
12月1日~31日 18 26 44 23 29 52 -8
11月1日~30日 15 15 30 20 17 37 -7
10月1日~31日 26 21 47 24 24 42 +5
9月1日~30日 42 15 57 13 19 32 +25
8月1日~31日 21 18 39 17 24 41 -2
7月1日~31日 11 18 29 29 24 53 -24
6月1日~30日 14 9 23 154 20 174 -151
5月1日~31日 16 22 38 24 20 44 -6
4月1日~30日 253 95 348 34 46 80 +268
3月1日~31日 67 65 132 145 110 255 -123
2月1日~28日 19 26 45 90 74 164 -119
1月1日~31日 12 17 29 12 12 24 +5
平成28年
  転入
転入
転入
転出
転出
転出
増減
12月1日~31日 10 18 28 17 13 30 -2
11月1日~30日 13 16 29 22 25 47 -19
10月1日~31日 25 19 44 17 21 38 +6
9月1日~30日 31 19 50 14 13 27 +23
8月1日~31日 28 24 52 18 21 39 +13
7月1日~31日 11 12 23 21 19 40 -17
6月1日~30日 26 19 45 221 30 251 -206
5月1日~31日 22 24 46 26 20 46 0
4月1日~30日 322 117 439 39 23 62 +377
3月1日~31日 67 42 109 144 136 280 -171
2月1日~28日 16 16 32 69 60 129 -97
1月1日~31日 25 15 40 17 13 30 +10

自然動態

毎月1日~末日までの異動者数

令和5年
 

出生

出生

出生

死亡

死亡

死亡

 増 減 
12月1日~31日              
11月1日~30日 3 2 5 14 12 26 -21
10月1日~31日 3 2 5 7 17 24 -19
9月1日~30日 1 3 4 15 21 36 -32
8月1日~31日 3 0 3 17 13 30 -27
7月1日~31日 3 4 7 18 19 37 -30
6月1日~30日 3 2 5 19 12 31 -26
5月1日~31日 1 1 2 12 14 26 -24
4月1日~30日

3

4 7 13 16 29 -22
3月1日~31日 2 2 4 18 14 32 -28
2月1日~29日 4 0 4 25 28 53 -49
1月1日~31日 4 2 6 19 29 48 -42

 

令和4年
  出生
出生
出生
死亡
死亡
死亡
増減
12月1日~31日 1 1 2 17 13 30 -28
11月1日~30日 0 2 2 12 22 34 -32
10月1日~31日 6 7 13 15 17 32 -19
9月1日~30日 0 4 4 14 10 24 -20
8月1日~31日 5 5 10 20 13 33 -23
7月1日~31日 3 3 6 16 18 34 -28
6月1日~30日 2 4 6 17 15 32 -26
5月1日~31日 3 2 5 17 18 35 -30
4月1日~30日 4 1 5 14 13 27 -22
3月1日~31日 3 7 10 12 21 33 -23
2月1日~28日 1 2 3 24 24 48 -45
1月1日~31日 2 6 8 17 23 40 -32
令和3年
  出生
出生
出生
死亡
死亡
死亡
増減
12月1日~31日 1 2 3 18 20 38 -35
11月1日~30日 7 5 12 12 25 37 -25
10月1日~31日 3 3 6 17 10 27 -21
9月1日~30日 2 2 4 18 20 38 -34
8月1日~31日 5 4 9 18 9 27 -18
7月1日~31日 2 0 2 9 19 28 -26
6月1日~30日 3 2 5 12 15 27 -22
5月1日~31日 2 6 8 11 11 22 -14
4月1日~30日 3 4 7 12 14 26 -19
3月1日~31日 2 3 5 18 20 38 -33
2月1日~28日 3 3 6 20 14 34 -28
1月1日~31日 1 4 5 18 24 42 -37
令和2年

 

出生
出生
出生
死亡
死亡
死亡
増減
12月1日~31日 3 7 10 17 24 41 -31
11月1日~30日 4 1 5 14 14 28 -23
10月1日~31日 3 4 7 13 12 25 -18
9月1日~30日 2 6 8 12 16 28 -20
8月1日~31日 6 3 9 12 15 27 -18
7月1日~31日 7 3 10 9 17 26 -16
6月1日~30日 4 3 7 9 12 21 -14
5月1日~31日 2 4 6 24 10 34 -28
4月1日~30日 2 4 6 18 14 32 -26
3月1日~31日 2 2 4 16 9 25 -21
2月1日~29日 1 3 4 9 8 27 -23
1月1日~31日 4 4 8 21 15 36 -28
平成31年(令和元年)
  出生
出生
出生
死亡
死亡
死亡
増減
12月1日~31日 2 5 7 17 18 35 -28
11月1日~30日 7 3 10 12 15 27 -17
10月1日~31日 7 4 11 14 17 31 -20
9月1日~30日 6 6 12 9 14 23 -11
8月1日~31日 4 3 7 14 17 31 -24
7月1日~31日 3 2 5 21 13 34 -29
6月1日~30日 1 2 3 10 13 23 -20
5月1日~31日 7 2 9 11 12 23 -14
4月1日~30日 7 5 12 15 11 26 -14
3月1日~31日 11 2 13 18 14 32 -19
2月1日~28日 2 5 7 15 18 33 -26
1月1日~31日 10 6 16 16 17 33 -17
平成30年
  出生
出生
出生
死亡
死亡
死亡
増減
12月1日~31日 8 5 13 14 14 28 -15
11月1日~30日 1 2 3 12 22 34 -31
10月1日~31日 3 6 9 9 16 25 -16
9月1日~30日 1 6 7 7 19 26 -19
8月1日~31日 3 6 9 8 14 22 -13
7月1日~31日 5 4 9 13 17 30 -21
6月1日~30日 5 7 12 15 15 30 -18
5月1日~31日 3 6 9 10 19 29 -20
4月1日~30日 1 4 5 19 18 37 -32
3月1日~31日 5 1 6 15 14 29 -23
2月1日~28日 5 5 10 20 17 37 -27
1月1日~31日 2 2 4 29 22 51 -47
平成29年
  出生
出生
出生
死亡
死亡
死亡
増減
12月1日~31日 3 4 7 13 9 22 -15
11月1日~30日 4 4 8 13 13 26 -18
10月1日~31日 7 5 12 13 11 24 -12
9月1日~30日 2 4 6 10 11 21 -15
8月1日~31日 5 4 9 13 18 31 -22
7月1日~31日 2 8 10 16 13 29 -19
6月1日~30日 2 2 4 13 14 27 -23
5月1日~31日 6 7 13 9 16 25 -12
4月1日~30日 3 5 8 13 15 28 -20
3月1日~31日 6 4 10 21 25 46 -36
2月1日~28日 4 5 9 13 11 24 -15
1月1日~31日 8 4 12 19 17 36 -19
平成28年
  出生
出生
出生
死亡
死亡
死亡
増減
12月1日~31日 4 3 7 21 13 34 -27
11月1日~30日 8 6 14 18 17 35 -21
10月1日~31日 4 8 12 18 16 34 -22
9月1日~30日 9 4 13 11 14 25 -12
8月1日~31日 8 9 17 13 20 33 -16
7月1日~31日 6 4 10 17 12 29 -11
6月1日~30日 6 1 7 12 11 23 -16
5月1日~31日 4 4 8 19 14 33 -25
4月1日~30日 3 7 9 13 15 28 -19
3月1日~31日 7 6 13 14 19 33 -20
2月1日~28日 5 4 9 21 14 35 -26
1月1日~31日 1 3 4 13 20 33 -29

自然環境

面積

  • 総面積(令和2年10月1日現在 境界未定のため参考値)
    282.93平方キロメートル
  • 可住地面積(平成30年10月1日現在)
    7,745ヘクタール
  • 林野面積(平成27年2月1日現在)
    20,548ヘクタール
  • 民有地評価総面積(平成31年1月1日現在)
    9,776ヘクタール

標高

  • えびの市役所
    230.0メートル
  • えびの高原
    1,200.0メートル
  • 韓国岳
    1,700.3メートル

気象 (令和2年)

  • 平均気温
    16.2度
  • 最高気温
    39.4度 (8月17日に記録)
  • 最低気温
    マイナス5.3度 (12月26日に記録)
  • 降水量(年間)
    3,872ミリ
  • 日照時間(年間)
    2,048.3時間

人口

総人口 (令和元年10月1日現在)

  • 総人口 18,123人
  • 男 8,569人
  • 女 9,554人

(総人口は年齢不詳を含む)

年齢3区分別人口 (令和元年10月1日現在)

  • 年少人口(15歳未満)
    2,005人(11.3%)
  • 生産年齢人口(15歳から64歳)
    8,316人(46.8%)
  • 老年人口(65歳以上)
    7,463人 (42.0%)

世帯数 (令和元年10月1日現在)

  • 世帯数
    8,413世帯
  • 1世帯当たり人員
    2.15人

人口の社会・自然動態 (平成30年10月1日から令和元年9月30日)

  • 自然増加
    マイナス236人 (出生109人 死亡345人)
  • 社会増加
    マイナス 114人 (転入825人 転出939人)

人口密度 (平成30年10月1日現在)

  • 総面積割(1平方キロメートル当たり)
    64.05人
  • 可住地面積割(1平方キロメートル当たり)
    233.99人

婚姻率

人口千人当たり件数(令和元年)
2.9 (宮崎県 4.3)

離婚率

人口千人当たり件数(令和元年)
1.8 (宮崎県 1.9)

所得

  • 市民所得(総生産 平成29年度)
     641億7,500万円
  • 市民所得(分配 平成29年度)
     433憶650万円

福祉

高齢者クラブ (令和3年4月1日現在)

高齢者クラブ会員数
46クラブ 1,532人(男:607人 女:925人)

老人福祉、介護保険施設数等 (令和3年4月1日現在)

  • 養護および軽費老人ホーム数 2施設(定員80人)
  • 介護老人福祉施設数 3施設(定員210人)
  • 介護老人保健施設数 1施設(定員80人)
  • 介護療養型医療施設数 2施設(指定病床数42床)

生活保護

  • 生活保護被保護世帯数(令和元年度平均) 235世帯
  • 生活保護被保護実人員数(令和元年度平均) 302人
  • 生活保護率(令和元年度 人口千人当たり) 15.71人

国民年金

国民年金被保険者数(令和2年3月31日現在) 2,397人

衛生

  • 病院・診療所数(令和元年10月1日現在) 21所
  • 病院・診療所病床数(令和元年10月1日現在) 196床
  • 歯科診療所数(令和元年10月1日現在) 11所
  • 医師従事者数(平成30年12月31日現在) 29人
  • 歯科医師従事者数(平成30年12月31日現在) 15人
  • 看護師・准看護師従事者数(平成30年12月31日現在) 245人
  • 医薬品販売業・薬局数(平成31年3月31日現在) 18局

生活環境

住宅

  • 住宅総戸数(居住世帯)(平成30年10月1日現在)  8,770戸(持家:7,180戸、借家:1,320戸)
  • 持ち家比率 81.8% (宮崎県65.6%)
  • 一般世帯1世帯当たり延べ面積(平成17年10月1日現在) 105.7平方メートル
  • 一般世帯1人当たり延べ面積(平成17年10月1日現在) 42.9平方メートル
  • 公営住宅戸数(令和3年3月31日現在) 588戸
  • 京町定住促進住宅戸数(令和3年3月31日現在) 80戸

し尿・ごみ処理 (平成30年度)

  • し尿処理量 16,439キロリットル
  • ごみ処理量 6,205トン

上水道 (平成31年3月31日現在)

上水道等普及率 93.6%

道路実延長

  • 国道・県道(平成31年4月1日現在) 103.8キロメートル 〈81.2%〉
  • 市道(平成31年4月1日現在) 621.7キロメートル〈66.2%〉

<>は改良率

保有自動車 (平成31年3月31日現在)

保有自動車数 19,340台

郵便局 (令和2年3月31日現在)

郵便局数 12局

通信 (令和2年3月31日現在)

電話加入数 4,879加入

安全

火災 (令和元年計)

  • 火災出火件数 9件
  • 火災損害額 38,110,000円

交通

  • 交通事故死傷者数(令和元年12月末) 34人
  • 信号機数(平成31年4月1日現在) 40機

犯罪 (令和元年計)

  • 刑法犯認知件数 41件
  • 刑法犯検挙件数 30件

教育・文化

認定こども園 (令和2年5月1日現在)

保育所数 3園

幼稚園 (令和2年5月1日現在)

幼稚園数 2園

小学校 (令和2年5月1日現在)

  • 小学校数 5校
  • 小学校児童数 888人

中学校 (令和2年5月1日現在)

  • 中学校数 4校
  • 中学校生徒数 455人
  • 中学校卒業者進学率(平成31年3月卒業者) 98.7%

高等学校 (令和2年5月1日現在)

高等学校数 2校

公立図書館

  • 公立図書館数(令和2年4月1日現在) 1館
  • 公立図書館蔵書数(令和2年4月1日現在) 138,546冊

スポーツ施設 (令和3年4月1日現在)

  • 公園数 6施設
  • 体育館数(小中学校体育館9施設を含む) 14施設
  • 武道場 2施設

文化財 (令和3年4月1日現在)

  • 国登録有形文化財 10件
  • 国指定天然記念物 3件
  • 国指定重要文化財 1,029点
  • 県指定 8件
  • 市指定 26件

市財政

一般会計歳入 (令和元年度決算)

一般会計歳入総額 13,214,541,000円

  • 市税 1,970,562,000円 〈14.9%〉
  • 地方交付税 4,210,374,000円 〈31.9%〉
  • 国庫支出金 1,847,496,000円 〈14.0%〉
  • 県支出金 1,038,784,000円 〈7.9%〉
  • 市債 793,915,000円 〈6.0%〉
  • その他 3,353,410,000円 〈25.3%〉

<>は総額に対する割合

一般会計歳出 (令和元年度決算)

一般会計歳出総額 12,588,219,000円

  • 人件費 2,037,964,000円 〈16.2%〉
  • 扶助費 2,488,112,000円 〈19.8%〉
  • 公債費 707,149,000円 〈5.6%〉
  • 物件費 1,918,639,000円 〈15.2%〉
  • 維持補修費 145,432,000円 〈1.2%〉
  • 補助費等 1,326,357,000円 〈10.5%〉
  • 積立金 497,163,000円 〈6.3%〉
  • 投資・出資・貸付金 166,371,000円 〈1.3%〉
  • 繰出金 1,307,069,000円 〈10.4%〉
  • 投資的経費 1,696,963,000円 〈13.5%〉

<>は総額に対する割合

財政力指標 (令和元年度)

  • 財政力指数 0.36
  • 経常収支比率 94.8%
  • 実質公債費比率 2.5%

産業活動

産業別就業者数 (平成27年10月1日現在)

  • 就業者総数 9,291人 (分類不能の産業含む)
  • 第1次産業 2,172人 (23.37%)
  • 第2次産業 1,877人 (20.20%)
  • 第3次産業 5,165人 (55.59%)

事業所 (平成28年6月1日)

  • 事業所数 1,001所 (事業内容不詳の事業所を含む)
  • 第1次産業 61所 (506人)
  • 第2次産業 201所 (2,041人)
  • 第3次産業 739所 (4,517人)

()は従業員数

労働 (平成27年10月1日)

  • 労働力人口 9,645人 (男:5,402人、女:4,243人)
  • 完全失業率 3.7%

農業

  • 総農家数(平成27年2月1日) 2,261戸
  • 農業就業人口(平成27年2月1日) 2,310人
  • 基幹的農業従事者数(平成27年2月1日) 2,052人
  • 経営耕地総面積(平成27年2月1日) 2,861ヘクタール
  • 農業産出額(平成18年計) 15,840,000,000円
  • 水稲収穫量(令和元年計) 5,850トン
  • 麦収穫量(平成28年計) 3トン
  • 家畜飼養頭数(平成27年2月1日)
    • 乳用牛飼養頭数 666頭
    • 肉用牛飼養頭数 23,070頭
    • 豚飼養頭数 53,239頭
    • 採卵鶏飼養羽数 168,000羽
    • ブロイラー飼養羽数 4,948,000羽

林業

  • 林業就業人口(平成27年10月1日) 59人
  • 造林面積(平成29年度) 24.6ヘクタール

鉱工業 (平成26年12月31日)

  • 事業所数(従業者4人以上) 32事業所
  • 従業者数(従業者4人以上) 1,199人
  • 製造品出荷額等(従業者4人以上) 14,043,570,000円

商業 (平成28年6月1日)

  • 商店数 211店
  • 従業者数 1,062人
  • 商業年間販売額(平成27年1月1日~平成27年12月31日) 21,894,000,000円

観光

観光客入込数 (令和2年)

  • 総数 1,687,000人 〈953,000人〉
  • えびの高原 658,000人 〈461,000人〉
  • 京町温泉 167,000人 〈50,000人〉
  • 白鳥温泉 65,000人 〈35,000人〉
  • 八幡丘公園 21,000人 〈6,000人〉
  • 矢岳高原 29,000人 〈8,000人〉
  • グリーンパークえびの 15,000人 〈8,000人〉
  • 道の駅えびの 540,000人〈284,000人〉
  • 京町温泉駅観光交流センター 4,000人〈2,000人〉

<>は県外客数

国立・県立・市立公園

  • 国立・国定公園数 1カ所
  • 県立自然公園数 1カ所
  • 市立公園数 2カ所

最新の統計データについては宮崎県のホームページ内「統計情報検索」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 企画課 政策係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3712
ファクス:0984-35-0401

お問い合わせはこちら