人口(平成27年)

更新日:2022年02月28日

ページID : 1160
人口の詳細

 

総数 増減
12月 19,478 9,171(前月比増減数-19) 10,307(前月比増減数-13) -32
11月 19,510 9,190(前月比増減数-14) 10,320(前月比増減数-14) -28
10月 19,538 9,204(前月比増減数-17) 10,334(前月比増減数-167) -184
9月 19,722 9,221(前月比増減数-14) 10,501(前月比増減数-2) -16
8月 19,738 9,235(前月比増減数-15) 10,503(前月比増減数-12) -27
7月 19,765 9,250(前月比増減数-258) 10,515(前月比増減数-23) -281
6月 20,046 9,508(前月比増減数-16) 10,538(前月比増減数-23) -39
5月 20,085 9,524(前月比増減数+339) 10,561(前月比増減数+39) +378
4月 19,707 9,185(前月比増減数-93) 10,522(前月比増減数-59) -152
3月 19,859 9,278(前月比増減数-57) 10,581(前月比増減数-40) -97
2月 19,956 9,335(前月比増減数-33) 10,621(前月比増減数-29) -62
1月 20,018 9,368(前月比増減数-22) 10,650(前月比増減数-14) -36

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 企画課 政策係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3712
ファクス:0984-35-0401

お問い合わせはこちら