地震時の避難所
ページID : 1005
飯野地区
| 避難所名 | 電話(施設代表)番号 |
|---|---|
| 飯野中学校グラウンド | 33-0021 |
| 飯野小学校グラウンド | 33-0008 |
| 旧大河平小学校グラウンド | - |
| 高野コミュニティセンター広場 | - |
| 飯野駅前地区体育館駐車場 | 33-5035 |
| 神社原運動公園 | - |
| えびの市文化センター駐車場(東側) | 35-2268 |
上江地区
| 避難所名 | 電話(施設代表)番号 |
|---|---|
| 旧上江中学校グラウンド | - |
| 上江小中学校グラウンド | 33-0133 |
| 旧上江小学校霧島分校グラウンド | - |
| 上江地区体育館駐車場 | 33-5799 |
加久藤地区
| 避難所名 | 電話(施設代表)番号 |
|---|---|
| 加久藤中学校グラウンド | 35-1353 |
| 加久藤小学校グラウンド | 35-1351 |
| 旧加久藤小学校尾八重野分校グラウンド | - |
| えびの市国際交流センター駐車場 | 35-3211 |
| 永山運動公園 | 35-0953 |
| 加久藤地区体育館駐車場 | 35-2290 |
| 道の駅えびの駐車場 | 35-3338 |
真幸地区
| 避難所名 | 電話(施設代表)番号 |
|---|---|
| 真幸中学校グラウンド | 37-1150 |
| 真幸小学校グラウンド | 37-1253 |
| 岡元小学校グラウンド | 37-2240 |
| 王子原運動公園 | - |
| 真幸地区体育館駐車場 | 37-0004 |
| 旧真幸小学校西内竪分校グラウンド | - |






更新日:2022年05月02日