農地賃貸借料水準
ページID : 1799
令和6年1月から令和6年12月までに貸借された農地の賃借料水準(10アール当たり)は、以下のとおりです。
この賃借料情報は、農地法第52条に基づき毎年公表するものです。
田 (水稲)の部
地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
飯野地区 基盤整備地域 | 10,000円 | 20,000円 | 5,000円 | 102 |
飯野地区 未整備地域 | 9,970円 | 15,000円 | 5,000円 | 29 |
加久藤地区 基盤整備地域 | 9,800円 | 15,000円 | 8,000円 | 35 |
加久藤地区 未整備地域 | 9,200円 | 10,000円 | 8,000円 | 28 |
真幸地区 基盤整備地域 | 10,000円 | 13,000円 | 5,000円 | 86 |
真幸地区 未整備地域 | 9,600円 | 10,000円 | 10,000円 | 11 |
畑 (普通畑)の部
地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
飯野地区 | 7,100円 | 10,000円 | 2,000円 | 28 |
加久藤地区 | 8,200円 | 10,000円 | 3,000円 | 8 |
真幸地区 | 6,400円 | 10,000円 | 3,000円 | 26 |
更新日:2025年03月31日