農地賃貸借料水準
ページID : 1799
令和7年1月から令和7年12月までに貸借された農地の賃借料水準(10アール当たり)は、以下のとおりです。
この賃借料情報は、農地法第52条に基づき毎年公表するものです。
田 (水稲)の部
| 地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 飯野地区 | 9,528円 | 15,000円 | 4,029円 | 371 |
| 加久藤地区 | 8,935円 | 13,000円 | 3,000円 | 166 |
| 真幸地区 | 8,323円 | 12,000円 | 3,000円 | 107 |
畑 (普通畑)の部
| 地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 飯野地区 | 7,812円 | 11,058円 | 1,217円 | 159 |
| 加久藤地区 | 8,574円 | 10,000円 | 6,000円 | 10 |
| 真幸地区 | 5,778円 | 10,000円 | 2,000円 | 38 |






更新日:2026年03月31日