市水道の水質検査計画および検査結果の公表
ページID : 1848
令和7年度水質検査計画
市水道課では、水道水が水道法で定める水質基準に適合し、安全であることを保障するために、毎年、水質検査計画を作成しています。
令和7年度水質検査計画 (PDFファイル: 582.1KB)
令和6年度浄水基準項目検査結果
水質検査計画の中で、水道法で年1回の検査が義務付けられている「水質基準項目検査(浄水)」の結果をお知らせします。
採水日
令和6年8月2日
採水場所
ふれあい館
検査機関
株式会社東洋環境分析センター (水道法第20条に規定する指定機関)
令和6年度浄水基準項目検査結果一覧
項目 | 基準値 | 検査結果 |
---|---|---|
一般細菌 | 1ミリリットルあたり100個以下 | 0個 |
大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 |
カドミウムおよびその化合物 | 1リットルあたり0.003ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.0003ミリグラム未満 |
水銀およびその化合物 | 1リットルあたり0.0005ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.00005ミリグラム未満 |
セレンおよびその化合物 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 |
鉛およびその化合物 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 |
ヒ素およびその化合物 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 |
六価クロム化合物 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.002ミリグラム未満 |
亜硝酸態窒素 | 1リットルあたり0.04ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.004ミリグラム未満 |
シアン化物イオンおよび 塩化シアン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 |
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 1リットルあたり10ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.1ミリグラム |
フッ素 およびその化合物 | 1リットルあたり0.8ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.08ミリグラム未満 |
ホウ素およびその化合物 | 1リットルあたり1.0ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.01ミリグラム未満 |
四塩化炭素 | 1リットルあたり0.002ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.0002ミリグラム未満 |
1.4‐ジオキサン | 1リットルあたり0.05ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.005ミリグラム未満 |
シス-1,2-ジクロロエチレンおよび トランス-1,2-ジクロロエチレン | 1リットルあたり0.04ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.004ミリグラム未満 |
ジクロロメタン | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.002ミリグラム未満 |
テトラクロロエチレン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 |
トリクロロエチレン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 |
ベンゼン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 |
塩素酸 | 1リットルあたり0.6ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.13ミリグラム |
クロロ酢酸 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.002ミリグラム未満 |
クロロホルム | 1リットルあたり0.06ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.008ミリグラム |
ジクロロ酢酸 | 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.003ミリグラム未満 |
ジブロモクロロメタン | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.002ミリグラム |
臭素酸 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 |
総トリハロメタン | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.014ミリグラム |
トリクロロ酢酸 | 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.004ミリグラム |
ブロモジクロロメタン | 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.004ミリグラム |
ブロモホルム | 1リットルあたり0.09ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.001ミリグラム未満 |
ホルムアルデヒド | 1リットルあたり0.08ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.008ミリグラム未満 |
亜鉛およびその化合物 | 1リットルあたり1.0ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.01ミリグラム未満 |
アルミニウムおよびその化合物 | 1リットルあたり0.2ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.02ミリグラム |
鉄およびその化合物 | 1リットルあたり0.3ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.01ミリグラム |
銅およびその化合物 | 1リットルあたり1.0ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.01ミリグラム未満 |
ナトリウムおよびその化合物 | 1リットルあたり200ミリグラム以下 | 1リットルあたり5.3ミリグラム |
マンガンおよびその化合物 | 1リットルあたり0.05ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.005ミリグラム未満 |
塩化物イオン | 1リットルあたり200ミリグラム以下 | 1リットルあたり2.8ミリグラム |
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 1リットルあたり300ミリグラム以下 | 1リットルあたり39ミリグラム |
蒸発残留物 | 1リットルあたり500ミリグラム以下 | 1リットルあたり73ミリグラム |
陰イオン界面活性剤 | 1リットルあたり0.2ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.02ミリグラム未満 |
ジェオスミン | 1リットルあたり0.00001ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.000001ミリグラム未満 |
2‐メチルイソボルネオール | 1リットルあたり0.00001ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.000001ミリグラム未満 |
非イオン界面活性剤 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.004ミリグラム未満 |
フェノール類 | 1リットルあたり0.005ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.0005ミリグラム未満 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1リットルあたり3ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.3ミリグラム未満 |
PH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.6 |
味 | 異常でないこと | 異常なし |
臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
色度 | 5度以下 | 0.5度未満 |
濁度 | 2度以下 | 0.1度未満 |
残留塩素 | 1リットルあたり0.1ミリグラム以上1.0ミリグラム以下 | 1リットルあたり0.54ミリグラム |
更新日:2025年03月26日