自然動態(平成27年)
ページID : 2309
出生 男 |
出生 女 |
出生 計 |
死亡 男 |
死亡 女 |
死亡 計 |
増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月1日~31日 | 6 | 5 | 11 | 16 | 15 | 31 | -20 |
11月1日~30日 | 6 | 6 | 12 | 12 | 14 | 26 | -14 |
10月1日~31日 | 1 | 3 | 4 | 13 | 15 | 28 | -24 |
9月1日~30日 | 6 | 8 | 14 | 11 | 20 | 31 | -17 |
8月1日~31日 | 5 | 6 | 11 | 9 | 8 | 17 | -6 |
7月1日~31日 | 4 | 6 | 10 | 14 | 10 | 24 | -14 |
6月1日~30日 | 3 | 4 | 7 | 10 | 18 | 28 | -21 |
5月1日~31日 | 4 | 3 | 7 | 17 | 25 | 42 | -35 |
4月1日~30日 | 3 | 7 | 10 | 12 | 11 | 23 | -13 |
3月1日~31日 | 4 | 5 | 9 | 16 | 20 | 36 | -27 |
2月1日~28日 | 4 | 2 | 6 | 19 | 20 | 39 | -33 |
1月1日~31日 | 2 | 5 | 7 | 25 | 20 | 45 | -38 |
更新日:2022年02月28日