情報公開の運用状況
ページID : 1776
公文書公開の実施状況
区分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
請求件数 | 28件 | 52件 | 50件 | 61件 | 87件 | 67件 | 63件 | 43件 | 53件 |
全部公開した文書の件数 | 15件 | 36件 | 20件 | 38件 | 45件 | 41件 | 32件 | 25件 | 20件 |
一部公開した文書の件数 | 10件 | 7件 | 19件 | 18件 | 38件 | 18件 | 24件 | 15件 | 23件 |
非公開とした文書の件数 | 3件 | 9件 | 11件 | 5件 | 4件 | 8件 | 5件 | 3件 | 8件 |
不服申立ての件数 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
取下げ | - | - | - | - | - | - | 2件 | - | 2件 |
会議の公開の運営状況
市では、情報公開制度に基づき、毎年、付属機関等(市民、学識経験者等を構成員とする審議会、審査会など)の会議の運用状況を公表しています。
区分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会議の開催回数(a) | 139回 | 129回 | 154回 | 159回 | 147回 | 116回 | 137回 | 144回 | 150回 |
公開された会議の回数(b) | 118回 | 108回 | 128回 | 127回 | 113回 | 95回 | 110回 | 119回 | 109回 |
非公開とされた会議の回数 | 21回 | 21回 | 26回 | 32回 | 34回 | 21回 | 27回 | 25回 | 41回 |
傍聴者数(合計) | 14人 | 14人 | 10人 | 1人 | 39人 | 0人 | 5人 | 10人 | 10人 |
公開率(b/a) | 84.89% | 83.72% | 83.11% | 79.87% | 76.87% | 81.90% | 80.29% | 82.64% | 72.67% |
更新日:2022年06月21日