JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示
ページID : 3777
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
令和4年6月1日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ (トップページ)
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.ebino.lg.jp/index.html |
2 | えびの市総合教育会議について | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/somu/1/1213.html |
3 | えびの市国際交流センター宿泊施設の利用停止のお知らせ | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/shiminkyodo/2/3239.html |
4 | オンライン国際交流イベント案内「おうちで楽しむ『国(こく)・祭(さい)』」について | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/shiminkyodo/2/3641.html |
5 | えびの市公式facebook「えびの市広報」を始めました | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/kikaku/7/921.html |
6 | 「えびの音楽ミニコンサート~サックスの調べ~」は3月13日に延期しました | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/shakaikyoiku/4/1/3590.html |
7 | 第7次えびの市行政改革大綱 | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/somu/3/1204.html |
8 | 「第8期えびの市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(令和3年度~令和5年度)」の公表 | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/kaigohoken/2/1/1333.html |
9 | えびの市文化・スポーツ振興補助金 | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/shakaikyoiku/4/1/1178.html |
10 | 開会から閉会まで | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/gikai/1/2/640.html |
11 | ソフトバンク株式会社と連携協定を締結 | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/kikaku/7/1730.html |
12 | 各選挙期日 | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/senkyokanri/1/632.html |
13 | 民法改正に伴う給水契約の定型約款について | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/suido/1/1484.html |
14 | 住民監査請求とは? | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/kansa/1/751.html |
15 | えびの市をPRするためにキャッチコピーをご活用ください | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/kikaku/7/1199.html |
16 | 市内で大規模な災害が発生した場合のごみの出し方 | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/bikacenter/1/1/1551.html |
17 | 住民監査請求 | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/kansa/1/1030.html |
18 | 集金詐欺にご注意ください | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/suido/1/857.html |
19 | 令和2年度地方公営企業(病院事業)経営比較分析表を公開 | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/shiritsubyoin/1/1/1408.html |
20 | えびの市水道事業経営戦略を策定しました | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/suido/1/1373.html |
21 | 新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う家庭ごみの出し方 | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/bikacenter/1/1/1534.html |
22 | 公金運用実績を公表します | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/kaikei/1/1266.html |
23 | 防災重点ため池ハザードマップについて | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/norinseibi/3/1/1/1705.html |
24 | 子ども救急医療電話相談(#8000) | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/kodomo/1/2/3/673.html |
25 | 学校関係 | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/gakkokyoiku/2/1/1022.html |
26 | 相続等による農地の権利取得後の届出 | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/nogyoiinkaijimukyoku/1/1/2/1067.html |
27 | 乳幼児予防接種実施医療機関 | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/kodomo/1/1/1098.html |
28 | 議会構成 | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/gikai/1/2/617.html |
29 | 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/kaigohoken/2/1/1479.html |
30 | 指定管理者制度の概要 | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/somu/7/643.html |
試験実施期間
2022年3月3日から3月10日まで
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適用 | 結果 |
---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | 適用 | 不適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | 適用 | 不適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | 適用 | 不適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | 適用 | 不適合 |
更新日:2022年06月01日