1 妊婦健康診査 |
対象者 | 妊娠周期 | 券の種類 | 回数 | 検査項目 | 委託料 |
えびの市に住所を有する妊婦 | 8週~11週前後 | 助成券 | 1回目 | 基本健診(再診・胎児発育検査・尿一般) 梅毒Wa B型肝炎抗原 C型肝炎抗体 血液〔ABO血液型・Rh血液型・不規則抗体(間接)〕 TPHA HTLV(ATL) HIV(AIDS) 風疹ウイルス抗体 貧血 グルコース | 17,410円 |
子宮頸がん検査 細胞診 | 3,650円 |
12週~15週前後 | 2回目 | 基本健診(再診・胎児発育検査・尿一般) | 6,360円 |
16週~19週前後 | 3回目 | 基本健診(再診・胎児発育検査・尿一般) | 6,360円 |
20週~23週前後 | 4回目 | 基本健診(再診・胎児発育検査・尿一般) グルコース | 8,310円 |
24週~25週前後 | 5回目 | 基本健診(再診・胎児発育検査・尿一般) | 6,360円 |
26週~27週前後 | 6回目 | 基本健診(再診・胎児発育検査・尿一般) | 6,360円 |
28週~29週前後 | 7回目 | 基本健診(再診・胎児発育検査・尿一般) 貧血 クラミジア | 11,470円 |
30週~31週前後 | 8回目 | 基本健診(再診・胎児発育検査・尿一般) | 5,830円 |
32週~33週前後 | 9回目 | 基本健診(再診・胎児発育検査・尿一般) | 6,360円 |
34週~35週前後 | 10回目 | 基本健診(再診・胎児発育検査・尿一般) | 5,830円 |
36週前後 | 11回目 | 基本健診(再診・胎児発育検査・尿一般) 貧血 B群溶血性レンサ球菌 | 12,020円 |
37週前後 | 12回目 | 基本健診(再診・胎児発育検査・尿一般) | 5,830円 |
38週前後 | 13回目 | 基本健診(再診・胎児発育検査・尿一般) | 5,830円 |
39週前後 | 14回目 | 基本健診(再診・胎児発育検査・尿一般) | 5,830円 |
(注)1回目・4回目・7回目・11回目は、判断料及び採取料を含む。 |
| | | | | |
2 産婦健康診査 |
対象者 | 妊娠周期 | 券の種類 | 回数 | 検査項目 | 委託料 |
えびの市に住所を有する産婦 | 産後2週間~1か月未満 | 助成券 | 1回 | 問診及び診察 体重・血圧測定・尿検査 育児支援チェックリスト・エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)・ボンディング | 5,000円 |
産後1か月~2か月未満 | 1回 | 問診及び診察 体重・血圧測定・尿検査 育児支援チェックリスト・エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)・ボンディング | 5,000円 |
| | | | | |
3 乳児一般健康診査 |
対象者 | 券の種類 | 回数 | 検査項目 | 委託料 |
えびの市に住所を有する乳児 | 生後3か月~11か月児 | 受診票 | 2回 | 問診及び診察 身体計測 保健指導 | 6,410円 |
| | | | | |
4 乳幼児精密健康診査 |
対象者 | 券の種類 | 回数 | 検査項目 | 委託料 |
えびの市に住所を有する乳幼児 | 乳児、1歳6か月児、3歳児の各健康診査及び乳児一般健康診査の結果により、精密健康診査が必要な乳幼児 | 受診票 | 1回 | 医師等の判断による検査 | 健康保険の診療報酬の例により算定した額から、保険者が負担すべき額を控除した額 |
| | | | | |
5 新生児聴覚検査 |
対象者 | 券の種類 | 回数 | 検査項目 | 委託料 |
えびの市に住所を有する新生児又は乳児 | 生後1か月以内 | 助成券 | 1回 | 自動聴性脳幹反応検査(AABR)にて行う初回検査 | 5,000円 |
1回 | 自動聴性脳幹反応検査(AABR)にて行う確認検査 | 5,000円 |
1回 | 耳音響放射検査(OAE)にて行う初回検査 | 2,500円 |
1回 | 耳音響放射検査(OAE)にて行う確認検査 | 2,500円 |
(注)初回検査の結果、再検査が必要となった場合に限り、確認検査を行う。 |
|
6 1か月児健康診査 |
対象者 | 券の種類 | 回数 | 検査項目 | 委託料 |
えびの市に住所を有する乳児 | 生後28日~生後6週未満 | 受診券 | 1回 | 身体発育状況 栄養状態 疾病及び異常の有無 新生児聴覚検査,先天性代謝異常検査の実施状況の確認 ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与 育児上問題となる事項 | 6,000円 |