教育委員会の委員 | 月額 | 40,700円 | えびの市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和42年えびの町条例第56号)の規定を準用する。 |
監査委員 | 知識経験を有する者のうちから選任された委員 | 月額 | 116,400円 |
議会議員のうちから選任された委員 | 月額 | 67,900円 |
公平委員会の委員 | 委員長 | 月額 | 41,700円 |
委員 | 月額 | 33,000円 |
農業委員会の委員等 | 会長 | 月額 | 56,300円 |
能率給 | 予算の範囲内で市長が定める額 |
会長代理 | 月額 | 43,700円 |
能率給 | 予算の範囲内で市長が定める額 |
委員 | 月額 | 40,700円 |
能率給 | 予算の範囲内で市長が定める額 |
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 40,700円 |
能率給 | 予算の範囲内で市長が定める額 |
固定資産評価審査委員会の委員 | 日額 | 6,000円 |
固定資産評価員 | 日額 | 6,000円 |
選挙管理委員会の委員等 | 委員長 | 月額 | 41,700円 |
委員 | 月額 | 33,000円 |
投票所の投票管理者 | 日額 | 12,800円 | えびの市職員等の旅費に関する条例(昭和42年えびの町条例第55号)の規定を準用する。 |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 11,300円 |
開票管理者 | 1回 | 10,800円 |
選挙長 | 1回 | 10,800円 |
投票所の投票立会人 | 日額 | 10,900円 |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 9,600円 |
開票立会人 | 1回 | 8,900円 |
選挙立会人 | 1回 | 8,900円 |
行政事務に係る法律の専門知識経験を有する委員 | 日額 | 15,000円 |
(大学教授等及び弁護士) |
いじめ問題再調査委員会の委員 | 1回 | 10,000円 |
その他の委員 | 日額 | 5,900円 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による嘱託医 | 月額 | 54,560円 |
(一般医) |
同 | 月額 | 13,640円 |
(精神科医) |
家庭相談員 | 月額 | 116,400円 |
社会教育指導員 | 月額 | 98,900円 |
行政協力員 | 月額(均等割額) | 30,000円 |
月額(世帯割額) | 毎年度4月1日現在における当該自治会の世帯数に、1世帯当たり125円を乗じて得た額 |
臨時行政嘱託員 | 1夜又は1日当たり1,000円から15,000円の範囲において市長が定める。 |
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による学校医等 | 基本給(年出校1校当たり)104,000円、管理指導料(内科医年出校1校当たり)63,000円及び出校給(1回当たり)60,000円の範囲において市長が定める。 |
鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 | 3,000円 |